おすすめ物件情報
賃貸(アパート・マンション)
一人暮らし用
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナナメゾンⅡ | - | 51,000円 | - | 2008年7月築 | 48,000 | 3,000円 | 1台込み2台目3,000 | 阿南市見能林町貞成32-3 |
| 設備・その他 | ||||||||
| AC1台・ウオシュレット・2間クローゼット・ | ||||||||
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フジ北コーポ | RL-1241 | 37000円 | コーポ | - | 37000円 | 込み | 込み | 阿南市富岡町佃町569-1 |
| 設備・その他 | ||||||||
| AC・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・浴室乾燥機・照明器具・ガス給湯・浴室トイレ別・電動シャッター | ||||||||
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フジ南コーポ | RL-1240 | 35,000 | コーポ | - | 35,000 | 込み | 1台込み | 阿南市富岡町北通7-1 |
| 設備・その他 | ||||||||
| AC・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・浴室乾燥機・ガス給湯・照明器具・TVデジタル対応 | ||||||||
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーポエンジェル | RL-1067 | 34,000 | コーポ3F部分 | - | 30,000 | 込み | 4,000 | 阿南市富岡町滝の下43-7 |
| 設備・その他 | ||||||||
| AC | ||||||||
ファミリー用
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オカベサンライトビル | - | 50,000 | マンション | - | 50,000 | 込み | 込み | 阿南市橘町青木8-1 |
| 設備・その他 | ||||||||
| EV・AC・駐車場複数可 | ||||||||
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナナメゾン | RL-1161 | 6.1 | 鉄骨造2階建1・2F | 平成18年3月築 | 58,000 | 3,000 | 2台無料 | 阿南市見能林町貞成15番1 |
| 設備・その他 | ||||||||
| BSアンテナ・ガス給湯機・駐車場14台 | ||||||||
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーポ桂 | RL‐1029 | 50000 | 鉄骨造2階建 | - | 50000 | 込み | 2台目3,000円 | 阿南市富岡町第住町426-2 |
| 設備・その他 | ||||||||
| オール電化 AC(DK付)CATV 温水器 IHコンロ | ||||||||
一戸建・その他
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コテージT&S | B棟 | 69,800円 | 1戸建 | 2008年3月築 | 6.98万円 | 込み | 2台無料 | 阿南市津乃峰町長浜139-7 |
| 設備・その他 | ||||||||
| AC2台・カウンターキッチン・ウオシュレット・全室照明・シャンプー洗面化粧台・24時間換気システム・駐車場2台無料・CATV込み | ||||||||
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昭和貸1戸建 | RL-1205 | 85,000 | - | - | 85,000 | 込み | 1台込み2台目8,000 | 徳島市南昭和町三丁目23番5 |
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイツTOMINAGA | RL-1031 | 61,000 | 2×4メゾネット | - | 58,000 | 込み | 3,000 | 阿南市羽ノ浦町中庄段上45-1 |
| 設備・その他 | ||||||||
| AC・CATV1,000・トイレウオシュレット・倉庫付 2台目駐車場2,000 |
||||||||
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナナメゾン | RL-1161 | 6.1 | 鉄骨造2階建1・2F | 平成18年3月築 | 58,000 | 3,000 | 2台無料 | 阿南市見能林町貞成15番1 |
| 設備・その他 | ||||||||
| BSアンテナ・ガス給湯機・駐車場14台 | ||||||||
新築・築浅
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナナメゾンⅡ | - | 51,000円 | - | 2008年7月築 | 48,000 | 3,000円 | 1台込み2台目3,000 | 阿南市見能林町貞成32-3 |
| 設備・その他 | ||||||||
| AC1台・ウオシュレット・2間クローゼット・ | ||||||||
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コテージT&S | B棟 | 69,800円 | 1戸建 | 2008年3月築 | 6.98万円 | 込み | 2台無料 | 阿南市津乃峰町長浜139-7 |
| 設備・その他 | ||||||||
| AC2台・カウンターキッチン・ウオシュレット・全室照明・シャンプー洗面化粧台・24時間換気システム・駐車場2台無料・CATV込み | ||||||||
| 建物名称 | 棟番号 | 総支払 | 種類 | 築浅 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昭和貸1戸建 | RL-1205 | 85,000 | - | - | 85,000 | 込み | 1台込み2台目8,000 | 徳島市南昭和町三丁目23番5 |









